|
Omat koirat |
|||||
| Nimi | Lonkat | Silmät | Kyynärät | Polvet | Muuta |
| Doniol Bea At Wild Fellow`s | |||||
| Wild Fellow`s My Fair Lady | B/B | OK, 19.8.2011 | 0/0 | 0/0 | |
| Rocbee Yo-Yo | B/B | OK, 23.10.2009 | OK, epävir. 4/11 | OK, epävir. 4/11 |
Kilpirauhanen
normaali (-06 & -08), Spondyloosi (selän rappeumatauti) todettu 4/2011, alkoi ilmeisesti viimeisen synnytyksen yhteydessä. |
| Rocbee Ger Fy Llaw | A/B | OK | 1/0 | ||
| W-Pentue (Benton Anaheim Mighty Duck - Rocbee O´Thelma) | |||||
| Wishmaster | |||||
| Well Well My Dear | |||||
| Walnut Grove | |||||
| Will O´The Wisp | |||||
| WoodPecker | |||||
| Welsh Gift | |||||
| Wind Of Change | |||||
|
M-pentue (Hammalgårdens Red N White Dynamite- Rocbee Yo-Yo) |
|||||
| My Fair Lady | B/B | OK, 19.8.2011 | 0/0 | 0/0 | |
| Mary Poppins | A/A | OK, 25.8.2011 | 0/0 | Sterilisoitu | |
| Monte Carlo Baby | |||||
| Michelle Ma Belle | A/A | OK, 16.3.2012 | 0/0 | 0/0 | |
| Merlin | A/A | OK, 11.11.2011 | 0/0 | Kastroitu | |
| My Boy Lollypop | A/A | OK, 19.1.2012 | 0/0 | ||
| Mocca | |||||
| Moonlight Shadow | B/B | Distichiasis, 7.9.2011 | |||
|
T-pentue
(Benton Somebody`s Duck - Rocbee Yo-Yo) |
|||||
| Nimi | Lonkat | Silmät | Kyynärät | Polvet | Muuta |
| Tin-Tin-Tin | Sivuääni, oireeton | ||||
| Tirlittan | C/C | OK | 0/0 | 0/0 | |
| Tiger Of Wales | B/B | OK | |||
| Tom Sawyer | D/C | OK | 0/0 | ||
|
Royal-pentue (Benchmark Jest Cymro - Rocbee O`Thelma) |
|||||
| Nimi | Lonkat | Silmät | Kyynärät | Polvet | Muuta |
| Royal Pearl | B/C | OK, 12.2.2010 | Kilpirauhanen normaali (12.2.2010) | ||
| Royal Mystic | A/A | PPM iris-iris 15.4.2010 | 0/0 | 0/0 | |
| Royal Crown | A/A | OK, 23.10.2009 | 0/0 | 0/0 | Lievä alapurenta, pieni napatyrä |
| Royal Princess | A/A | OK, 27.1.2010 | |||
| Royal Welsh | B/A |
Silmäluomen
sisäänpäin kiertyminen Makroblepharon (leikattu 6/2010) & Distichiasis todettu 20.5.2010 |
|||
|
F -Pentue (Romeo - Rocbee Yo - Yo) |
|||||
| Nimi | Lonkat | Silmät | Kyynärät | Polvet | Muuta |
| First Son | B/B | OK | 0/0 | ||
| Filippos | B/B | 0/0 | |||
| Fjällräven | B/A | OK, (PPM: avoin) | 0/0 | ||
| Full Of Daddy | B/B | OK | Kilpirauhanen normaali (5/2008) | ||
| Fantasia | Varastopunkkiallergia, lopetettu 18.4.2008 | ||||
| Free Styler | B/B | OK | |||
|
A-pentue
(Milfeddyg Diaros - Rocbee Ger Fy Llaw) |
|||||
| Nimi | Lonkat | Silmät | Kyynärät | Polvet | Muuta |
| Acrobat | Häntämutka, amputoitu, rek. EJ. | ||||
| Artless | B/B | OK | Alapurenta, tullut n. 10 kk:n iässä | ||
| Aquiline | B/A | PPM | |||
| Arch | B/B | Toinen kives puuttuu, kastroitu | |||
| Aberrant | Epilepsia (alkoi 1,4 v. iässä) | ||||
| Apprective | Cilia Aberranta | Epilepsia, alkoi 7 vuoden iässä kesällä 2011 | |||
| Attractive | A/A | Cilia Aberranta |
Alapurenta,
joitain allergioita Dg. 8.5.2009 |
||
| Adventurer | B/B | OK, (PPM: avoin) | |||